Comodoro Rivadavia | 154.167 |
Trelew | 87.690 |
Puerto Madryn | 76.857 |
Rawson | 32.558 |
Esquel | 29.980 |
Rada Tilly | 13.853 |
Sarmiento | 10.975 |
Trevelin | 9.886 |
Lago Puelo | 9.171 |
Gaiman | 6.527 |
El Hoyo | 4.300 |
El Maitén | 4.256 |
Dolavon | 3.301 |
Rio Mayo | 2.771 |
Cholila | 2.465 |
Epuyén | 2.162 |
Gobernador Costa | 2.140 |
Corcovado | 1.858 |
José de San Martín | 1.729 |
Rio Senguer | 1.555 |
Camarones | 1.516 |
Gualjaina | 1.511 |
Paso de Indios | 1.436 |
Cushamen | 1.347 |
Tecka | 1.301 |
Rio pico | 1.028 |
Gan Gan | 803 |
Puerto Pirámides | 794 |
Gastre | 723 |
Telsen | 614 |
28 de julio 581 | |
Las Plumas | 601 |
Paso del Sapo | 508 |
Carrenleufu | 379 |
Colan Conhue | 338 |
Lagunita Salada | 297 |
Cerro Centinela | 254 |
Ricardo Rojas | 239 |
Facundo | 218 |
Dique Ameghino | 209 |
Aldea Epulef | 203 |
Los Altares | 200 |
Atilio Viglione | 198 |
Lago Blanco | 188 |
Aldea Beleiro | 175 |
Buen Pasto | 123 |
Aldea Apeleg | 118 |
El Escorial | 100 |
El Mirasol | 039 |
Elecciones en Chubut: ¿Cuál es el peso electoral de cada localidad?
Los datos oficiales del Tribunal Electoral grafican cual es el peso de cada una de las localidades chubutenses. Si bien Comodoro es la principal, Trelew se mantiene segunda.
En orden:
FUENTE: DIARIOJORNADA
0 comments:
Publicar un comentario